Gemischter grüner Salat ohne Dressing
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 15 | kcal |
Eiweiß | 0,9 | g |
Kohlenhydrate | 1,6 | g |
davon Zucker | 1,0 | g |
Wie viel Kalorien hat ein Teller gemischter Salat?
Nährwerte
Kalorien | 215 kcal | mehr |
---|---|---|
Fett | 14 g | mehr |
Kohlenhydrate | 17 g | mehr |
zugesetzter Zucker | 0 g | mehr |
Ballaststoffe | 6,4 g | mehr |
Wie viele Kalorien hat ein gemischter Salat im Restaurant?
Salat als Hauptspeise
Salat | Kalorien pro Portion |
---|---|
Tomaten-Mozzarella-Salat | 350 kcal |
Griechischer Salat | 339 kcal |
Gemischter Salat mit Antipasti | 336 kcal |
Gemischter Salatteller | 323 kcal |
Wie viel Kalorien hat ein Kebab Salat?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 628 kJ |
---|---|
Kalorien | 150 kcal |
Protein | 20 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
Fett | 5 g |
Wie viele Kalorien hat ein kleiner gemischter Salat?
Kleiner Gemischter Salat, mit Joghurt Dressing von hexen | Hochgeladen von: hexen (Problem melden) Details.
Nährwerte für 100 g.
Brennwert | 377 kJ |
---|---|
Kalorien | 90 kcal |
Protein | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
Fett | 7,6 g |
Wie viel Kalorien hat 300 g gemischter Salat?
Es sind 45 Kalorien in Grüner Blattsalat (300 g).
Wie viel kcal haben 100 g Salat?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Portion (100 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 14,0 kcal | 14,0 kcal |
Eiweiß: | 1,3 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 2,0 g | 2,0 g |
davon Zucker: | 2,0 g | 2,0 g |
Wie viel kcal hat ein Salat beim Italiener?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 423 kJ |
---|---|
Kalorien | 101 kcal |
Protein | 11,3 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
Fett | 5,6 g |
Wie viel Kalorien hat ein Salat aus der Pizzeria?
Es sind 542 Kalorien in 1 Portion Salat Pizzeria Italia.
Wie viele Kalorien hat ein Salat mit Essig und Öl?
Gemischter Salat mit wenig Essig-Öl-Dressing
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 41 | kcal |
Eiweiß | 1,0 | g |
Kohlenhydrate | 3,0 | g |
Fett | 3,0 | g |
Wie viele kcal hat ein Kebab?
400 kcal, eine Portion gebratener Nudeln mit Gemüse liefert im Durchschnitt 517 kcal, ein Kebab sogar 684 kcal.
Bis Wann Salat Pflanzen?
Was ist das Kalorienärmste beim Döner?
Ganz besonders in sich hat es ein Besuch in der Döner-Bude: 780 kcal enthält ein Döner, die vegetarische Alternative mit Falafel kommt mit 760 kcal nicht viel besser weg.
Wie viele kcal hat eine Dönerpizza?
Döner Pizza
Nährstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Kalorien | 258 | kcal |
Eiweiß | 13,0 | g |
Kohlenhydrate | 33,0 | g |
davon Zucker | 3,0 | g |
Wie viel kcal hat ein Kopfsalat?
Wie gesund ist eigentlich Kopfsalat?
Nährwerte von Kopfsalat pro 100 Gramm | |
---|---|
Kalorien | 14 |
Eiweiß | 1 g |
Fett | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1 g |